Skoda Fiyat Listesi güncellendi. Skoda güncel fiyatları ne oldu? Skoda Kamiq, Skoda Octavia, Skoda Superb güncel fiyatları hakkında detaylı bilgiler yazımızda.
Skoda markası son yıllarda piyasaya sürdüğü yeni modeller sayesinde ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yerini almaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde ilk üretimine başlayan firma Laurin & Klement şirketi tarafından kurulmuştur. En eski otomobil markalarından biri olan Skoda, 1991 yılında Alman Volkswagen grubu tarafından satın alınmıştır.
Skoda Fiyat Listesi
Skoda fiyat listesi artan döviz kuru ve dünyada yaşanan çip krizine bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Paylaşılan fiyatlar bayiler arasında değişiklik göstermektedir. Skoda güncel fiyat listesi aşağıdaki gibidir.
Skoda Fabia Fiyat Listesi
Skoda Fabia, markanın en ekonomik aile aracı olarak bilinmektedir. Yenilenen yüzü ve donanımları ile öne çıkan Skoda Fabia otomobil severlerin beğenisini kazanmaktadır.
Skoda Fabia Fiyat Listesi aşağıda yer almaktadır.
Skoda Fabia Model | Skoda Fabia Güncel Fiyatı |
---|---|
1.0 TSI 95 PS Elite | 454.141 TL |
1.0 TSI 110 PS DSG Elite | 520.557 TL |
1.0 TSI 110 PS DSG Premium | 605.973 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium | 666.333 TL |
Skoda Scala Fiyat Listesi
Skoda Scala, markanın yeni piyasaya sürmüş olduğu hatchback modelidir. Sahip olduğu donanım seviyesi ve yakıt ekonomisi ile adından söz ettirmektedir.
Skoda Scala Fiyat Listesi 24 Kasım 2022 tarihi itibariyle aşağıdaki gibi olacaktır.
Skoda Scala Model | Skoda Scala Güncel Fiyatı |
---|---|
1.0 TSI 110 PS DSG Comfort | 661.473 TL |
1.0 TSI 110 PS DSG Elite | 696.473 TL |
1.0 TSI 110 PS DSG Premium | 770.973 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium | 821.833 TL |
Skoda Yeni Octavia Fiyat Listesi
Skoda Octavia, Skoda’nın tanınmasında en büyük payı alan modellerinin başında gelmektedir. Skoda müşterileri tarafından vazgeçilmeyen ve sürekli takip edilen model olmasıyla ön plana çıkıyor. Yenilenen Skoda Octavia, 1.0 lt ve 1.5 lt benzinli motor seçeneği ile hem güç hem de ekonomiyi bir arada sunuyor.
Güncel Skoda Yeni Octavia Fiyat Listesi aşağıda yer almaktadır.
Skoda Octavia Model | Skoda Octavia Güncel Fiyatı |
---|---|
1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite | 821.473 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite | 873.833 TL |
1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium | 919.473 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium | 971.833 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Sportline | 1.126.833 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS | 1.873.338 TL |
Combi 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Sportline | 1.126.833 TL |
Combi 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout | 1.166.833 TL |
Combi 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 RS | 1.923.338 TL |
Skoda Superb Fiyat Listesi
Skoda Superb Fiyat Listesi, döviz kurlarındaki artış sebebiyle sürekli güncellenmektedir. Skoda Superb, markanın üst segmentte yer alan otomobili olarak bilinmektedir. Skoda Superb, sahip olduğu motor seçenekleri ve üst düzey malzeme kalitesi ile keyifli bir yolculuk sunuyor.
Skoda Superb Model | Skoda Superb Güncel Fiyatı |
---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite | 996.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium | 1.076.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige | 1.231.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline | 1.336.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Laurin & Klement Crystal | 1.426.833 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4X4 DSG Laurin & Klement Crystal | 2.023.338 TL |
2.0 TSI ACT 280 PS 4X4 DSG Laurin & Klement Crystal | 2.073.338 TL |
Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige | 1.231.833 TL |
Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline | 1.336.833 TL |
Combi 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Scout | 1.436.833 TL |
Skoda Kamiq Fiyat Listesi
Skoda Kamiq, markanın SUV modelleri arasında piyasaya yeni sürdüğü kompakt modelidir. Özellikle şehir içi kullanımda sunduğu rahatlığı ile takipçilerini mest eden Skoda Kamiq, rekabetçi fiyatları ile göz doldurmaktadır.
Skoda Kamiq Fiyat Listesi aşağıda belirtilmiştir.
Skoda Kamiq Model | Skoda Kamiq Güncel Fiyatı |
---|---|
1.0 TSI 110 PS DSG Elite | 737.473 TL |
1.0 TSI 110 PS DSG Premium | 786.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite | 821.973 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium | 866.333 TL |
Skoda Yeni Karoq Fiyat Listesi
Skoda’nın orta segment SUV modeli olan Skoda Karoq, yenilenen tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış görünüyor. Yollarda sıkça görmeye başladığımız modellerden biri olan Yeni Skoda Karoq özelleştirilebilir donanımları ile beğeni topluyor.
Skoda Yeni Karoq Fiyat Listesi aşağıdaki gibidir;
Skoda Karoq Model | Skoda Karoq Güncel Fiyatı |
---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite | 981.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige | 1.161.833 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline | 1.181.833 TL |
Skoda Yeni Kodiaq Fiyat Listesi
Skoda Yeni Kodiaq, markanın orta ve üst segment SUV aracı olarak göz dolduruyor. SUV araç satın almak isteyenlerin mutlaka listesinde yer alan model, satın alacak kişiler tarafından geniş bir özelleştirmeye olanak sunmaktadır. Skoda Yeni Kodiaq Fiyat Listesi şu şekildedir;
Skoda Kodiaq Model | Skoda Kodiaq Güncel Fiyatı |
---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite | 1.091.943 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium | 1.211.943 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige | 1.426.943 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Sportline | 1.456.943 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Laurin & Klement Crystal | 1.596.943 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 Sportline | 2.173.448 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 Laurin & Klement Crystal | 2.323.448 TL |
2,0 TSI 245 PS DSG 4×4 RS | 2.413.448 TL |
Skoda Fiyat Listesi Sıkça Sorulan Sorular
Skoda Nerede Üretiliyor?
Skoda nerede üretiliyor? Skoda, kurulduğu yıllarda Çek Cumhuriyeti’nde üretim yapmaktaydı. 1991 yılında Alman üretici Volkswagen tarafından satın alınması ile üretimine Almanya’da devam etmektedir.