Elmalı Hal Fiyatları

1/5 - (2 votes)

Elmalı hal fiyatları ne kadar? Hal fiyatları her gün farklılık gösterir. Bu nedenle halden manavlık alışveriş yapmak isteyenler, önceden bilgi sahibi olmak isteyebilir. Bazı meyve ve sebzeler için fiyatlar aşağıda olduğu gibidir;

  1. Limon File: 18,00 TL-18,00 TL
  2. Limon Yatak: 18,00 TL-15,00 TL
  3. Mandalina: 13,00 TL-7,25 TL
  4. Mandalina Okitsu: 12,00 TL-12,00 TL
  5. Mandalina Rize: 12,00 TL-2,00 TL
  6. Roka: 2,00 TL-1,50 TL
  7. Salatalık: 11,00 TL-5,00 TL
  8. Salatalık Kornişon: 16,00 TL-14,00 TL
  9. Salatalık Silor: 12,50 TL-5,00 TL
  10. Sarımsak kuru: 30,00 TL-23,00 TL
  11. Semiz Otu: 3,00 TL-1,50 TL
  12. Soğan Kuru: 7,50 TL-6,80 TL
  13. Soğan Yeşil: 3,00 TL-1,70 TL
  14. Şeftali: 14,00 TL-5,00 TL
  15. Tere: 1,80 TL-1,50 TL

Elmalı hal fiyatları 2022  bazı meyve ve sebzeler için bu şekilde görülmektedir.

Elmalı Hal Ücretleri

Haller, günümüzde meyve-sebze alışverişleri için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Elmalı’da yaşayan pek çok kişi de buradaki günlük fiyatların ne kadar olduğunu sorabilmektedir. Elmalı hal fiyatları incelendiğinde, yukarıdakilerin dışında bazı ürünler de şöyledir;

  1. Turp Kırmızı: 6,00 TL-3,25 TL
  2. Üzüm Beyaz: 8,00 TL-6,50 TL
  3. Zencefil Taze: 66,00 TL
  4. Acur: 7,00 TL-5,00 TL      
  5. Ananas: 40,00 TL-35,00 TL
  6. Armut: 19,00 TL-9,00 TL
  7. Armut Deveci:  5,00 TL-4,00 TL
  8. Avakado: 14,00 TL-13,00 TL
  9. Ayva: 9,00 TL-5,00 TL      
  10. Bamya: 47,50 TL-43,00 TL
  11. Barbunya: 22,00 TL-20,00 TL
  12. Bezelye : 20,00 TL-18,00 TL
  13. Biber Cin: 24,00 TL-20,00 TL
  14. Biber Çarliston: 17,00 TL-14,00 TL
  15. Biber Dolma: 15,00 TL

Bunları da incelerseniz, Elmalı hal fiyatları 2022 hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Serik Hal Fiyat Listesi

Elmalı Hal Fiyatları 2022

Elmalı hal fiyatları ne kadar? Bölgede yaşayan ve manavlık alışverişi halden yapmak isteyen insanlar düzenli olarak bu soruyu sormaktadır. Eğer farklı ürünlerin ne kadar olduğunu merak ediyorsanız, farklı meyve-sebze fiyatlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz;

  1. Biber Kabya: 23,00 TL-15,00 TL
  2. Biber Kıl: 20,00 TL-14,00 TL
  3. Biber Köy: 18,00 TL-8,00 TL
  4. Biber Sivri: 20,00 TL-7,00 TL
  5. Biber Süs: 26,00 TL-15,00 TL
  6. Brokoli: 5,00 TL-4,00 TL
  7. Çilek: 30,00 TL-20,00 TL
  8. Dere otu: 2,50 TL-1,50 TL
  9. Domates: 12,00 TL-5,00 TL
  10. Domates çeri: 12,00 TL-8,50 TL
  11. Domates Kokteyl: 24,00 TL-14,00 TL
  12. Domates Organik: 11,00 TL-5,00 TL
  13. Domates Salçalık: 7,00 TL-3,70 TL
  14. Domates salkım: 12,00 TL-10,00 TL                          
  15. Domates yerli: 8,00 TL-3,50 TL

Elmalı hal fiyatları arıyorsanız, bunları da ayrıntılı olarak inceleyebilir, bilgi alabilirsiniz.

Bu yazımız da ilginizi çekebilir: Birbirimizi Ne Kadar Tanıyoruz Soruları

Elmalı Hal Fiyatları
Elmalı Hal Fiyatları

Elmalı Hal Meyve-Sebze Fiyatları

Hal ve manavlarda meyve-sebze fiyatları değişkenlik gösterebilmektedir. Eğer Elmalı’da hal fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyorsanız, yukarıdaki ürünlerin dışında şunları da inceleyebilirsiniz;

  1. Elma: 17,00 TL-3,50 TL                   
  2. Elma Arjantin: 9,00 TL-8,00 TL
  3. Elma Gala: 10,00 TL
  4. Elma Golden: 10,00 TL-6,00 TL
  5. Elma Granny Smith: 5,00 TL-3,50 TL
  6. Elma Starking: 10,00 TL-6,00 TL
  7. Erik: 22,00 TL-7,00 TL
  8. Fasulye: 15,00 TL-8,00 TL              
  9. Fesleğen: 2,50 TL-1,50 TL                              
  10. Greyfurt: 3,50 TL
  11. Havuç: 8,50 TL-2,50 TL
  12. Ispanak : 8,00 TL-6,00 TL
  13. İncir Beyaz: 33,00 TL-12,00 TL
  14. İncir Siyah: 17,00 TL-15,00 TL
  15. Kabak Bal: 8,00 TL

Tüm bunları incelerseniz, ana hatları ile Elmalı hal fiyatları 2022 konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yorum yapın